2017年8月13日皖西学院门面房三年经营权拍卖成交公示
标的序号 | 标的名称 | 建筑面积 (㎡) | 拟经营项目 | 中标单位 | 成交价 (万元/年) | 三年总成交额(万元)) |
1号标的 | 校内老区男生公寓6# 三年经营权 | 21.37 | 水果销售 | 上海麸升贸易有限公司 | 11.5 | 34.5 |
2号标的 | 校内老区女生公寓8#三年经营权 | 28.31 | 书店(不包括打字复印) | 六安市巴比塔商贸有限公司 | 1.1 | 3.3 |
3号标的 | 校内老区文印室(1#后面)三年经营权 | 84.55 | 日用百货、袋(盒)装零食及非酒精类饮料 | 六安市天泽食品销售有限公司 | 25 | 75 |
4号标的 | 校内新区大学生服务中心10-11三年经营权 | 60 | 日用百货、袋(盒)装零食及非酒精类饮料、通讯服务、金融服务、教育培训 | 六安市家祺食品销售有限公司 | 37.2 | 111.6 |
5号标的 | 校内新区女生公寓201#三年经营权 | 51.12 | 日用百货、袋(盒)装零食及非酒精类饮料 | 六安市红福果品有限公司 | 40 | 120 |
6号标的 | 校内新区新区家属区155#旁三年经营权 | 67.9 | 生活服务用品及食品 | 六安达能商贸有限公司 | 6 | 18 |
7号标的 | 校内新区浴池旁简易房19号三年经营权 | 12 | 不得经营主副食类加工、网吧、酒吧、歌舞娱乐、洗浴足疗、宾馆服务及其他不适合在高校内经营的项目 | 滁州华侨电子科技有限公司 | 11.6 | 34.8 |
8号标的 | 校内新区浴池旁简易房20号三年经营权 | 12 | 滁州华侨电子科技有限公司 | 9.7 | 29.1 | |
9号标的 | 校内新区浴池旁简易房21号三年经营权 | 12 | 滁州华侨电子科技有限公司 | 10.7 | 32.1 | |
11号标的 | 校内新区浴池旁简易房23号三年经营权 | 180 | 快递服务 | 六安稷达电子商务有限公司 | 8.8 | 26.4 |
12号标的 | 校内新区浴池旁简易房24号三年经营权 | 24 | 不得经营主副食类加工、网吧、酒吧、歌舞娱乐、洗浴足疗、宾馆服务及其他不适合在高校内经营的项目 | 六安故土商贸有限公司 | 22.1 | 66.3 |
合计 | 183.7 | 551.1 | ||||







